
| 級 | 事前講習 | 検定料 | 公認料 合格者 | |
| 1 | \3,000 | \3,000 | \2,000 | 12才以上で2級取得及び今シーズンの事前講習修了者 |
| 2 | ― | \4,000 | \1,500 | 12才以上の方。12才以下で、ジュニアテスト1級取得者 |
| 3 | ― | \3,000 | \1,200 | 6才以上 |
| 4 | ― | \3,000 | \800 | 6才以上 |
| 5 | ― | \3,000 | \700 | 6才以上 |
| 級 | 事前講習 | 検定料 | 公認料 合格者 | |
| 1 | \3,000 | \800 | \1,000 | 6才以上15才以下で今シーズンの事前講習修了者 |
| 2 | ― | \700 | \900 | 6才以上15才以下 |
| 3 | ― | \600 | \800 | 6才以上15才以下 |
| 4 | ― | \500 | \700 | 12才以下 |
| 5 | ― | \400 | \600 | 12才以下 |
| 5 | ― | \300 | \500 | 12才以下 |
| 級 | 一般検定 | 級 | ジュニア検定 |
| 1 | Gコース、Cコース、Aモーグルバーン | 1 | Gコース |
| 2 | Gコース | 2 | Gコース |
| 3 | Bコース 又は Aコース | 3 | Gコース |
| 4 | Bコース 又は Aコース | 4 | B 又は Aコース |
| 5 | Bコース 又は Aコース | 5 | B 又は Aコース |
| - | ― | 6 | B 又は Aコース |
| ゲレンデの状況により、検定コースが変更になる場合もございますので、予めご了承くださいませ。 | |||
