
SAJ公認。お子さま(4歳から)や初めての方にも安心。| コース | 1単位(2時間) | 2単位(4時間) | |
| 一般レッスン | \3,000 | \5,000 | 1名さま料金(中学生以上) |
| ジュニアレッスン | \3,000 | \5,000 | 1名さま料金(小学生以上) |
| 個人レッスン | \20,000 | \30,000 | 3名さままで(同レベル) |
| 団体レッスン | \20,000 | \30,000 | 4~10名さままで(同レベル) |
| 校長レッスン | \15,000(60分)予約制 | マンツーマンレッスン 10:00~11:00・14:00~15:00 | |
| 個人ワンポイントレッスン | \5,000 | 1名さま料金(16:15からの30分) | |
| 特定日レッスン | |||
| コブレッスン | \5,000 | \8,000 | 2級取得者以上・中学生以上(定員7名) |
| 2/14・26 3/7・13・26 | |||
| SPレッスン | \5,000 | \8,000 | 1級取得者以上・中学生以上(定員10名) |
| 12/27 1/11・17・24 2/7 3/28 4/3・4 | |||
| シニアレッスン | \5,000 | \8,000 | 55歳以上、定員無し |
| 1/6・7・18・19・28・29 2/11・12・18・19 3/3・4・9・10・11・18・19・23・24・30・31 | |||
| レーシング | \5,000 | \8,000 | どこでも滑走できるレベル(定員15名) (Jr限定日は小学生~中学生対象) | 1/9・10・11・13・16・17・20・23・24・27 2/3・6・7・11・12・13・14・17・24 3/3・10・17・20・21・22・24・27・28 |
| 早朝レッスン | \1,000 | 2級取得以上者8:45~9:15(定員10名) | |
| 3/23~4/4 | |||
| 検定前日レッスン | \5,000 | 検定を受ける方13:30~15:30 | |
| 級別検定:1/30 2/20 3/11・18 Jr検定1/16 2/6 2/13 3/6 3/21 | |||
|
※)個人レッスン・団体レッスンは事前予約も承っております。 ※)受付はスキーセンター内スクールカウンターにて承ります。 受付時間:午前の部/8:30~9:45 午後の部/12:30~13:15 開校時間:午前の部/10:00~12:00 午後の部/13:30~15:30 キッズレッスンの開講時間は午前の部10:00~11:30、午後の部13:30~15:00となります。 | |||

キッズレッスン
「雪って気持ちいいな、楽しいな」と、雪とスキーに慣れてもらうこと| ~ NASPAジュニアレーシング スキー ~ | |
| 日 程 | 第1回1/30、第2回1/31、第3回2/20、第4回2/21、第5回3/6、第6回3/7 ※条件が不十分な場合、ショートポールや基本レッスンに変更する場合がございます。 事前にお電話やHPにてご確認ください。 |
| 受 付 | スキーセンター内スキースクール受付 ※事前予約受付 |
| 受付時間 | 午前 8:30~9:15 午後 12:30~13:15 |
| レッスン時間 | 1単位2.5時間 ◆9:30~12:00 ◆13:30~16:00※1単位より入講可能 |
| レッスン | 午前:ジャイアントスラロームトレーニング午後:スラロームトレーニング |
| 料 金 | 半日¥5,000 1日¥8,000 |
| 入講資格 | 年齢:小学生・中学生レベル:レーサー志向 (1人でリフトに乗れ、ポールバーンを巡回できる方) |
