

| コース | カービング スキーセット | ジュニア (小学生まで) | |
| 半日 8:30~13:00 12:30~17:00 |
セット(スキー・ブーツ・ストック) | \3,000 | \2,000 |
| スキー | \1,500 | \1,000 | |
| ブーツ | \1,500 | \1,000 | |
| ストック | \400 | \300 | |
| ウェア | \3,000 | \2,000 | |
| 1日 8:30~17:00 |
セット(スキー・ブーツ・ストック) | \4,000 | \3,000 |
| スキー | \2,000 | \1,500 | |
| ブーツ | \2,000 | \1,500 | |
| ストック | \700 | \500 | |
| ウェア | \4,000 | \3,000 | |
| 午後+イブニング 12:30~19:00 |
セット(スキー・ブーツ・ストック) | \3,500 | \2,500 |
| スキー | \1,800 | \1,200 | |
| ブーツ | \1,800 | \1,200 | |
| ストック | \500 | \400 | |
| ウェア | \3,500 | \2,500 | |
| イブニング 17:00~19:00 |
セット(スキー・ブーツ・ストック) | \1,500 | \1,000 |
| スキー | \1,000 | \700 | |
| ブーツ | \1,000 | \700 | |
| ストック | \300 | \200 | |
| ウェア | \1,500 | \1,000 | |
| ソリ | 1回(8:30~17:00) ¥500 | ||
| ヘルメット | 1日(8:30~17:00) ¥1,000 | ||
| 長靴(15~28cm) | 1回(8:30~17:00) ¥500 | ||
| 幼児用プラスチックスキー | 1回(8:30~17:00) ¥500 | ||
