
| チケットタイプ | 大人 中学生以上 | 子供 幼児~小学生 | シニア 55才以上 |
| 1回券 | \400 | \300 | ― |
| 午前券(8:30~13:00) | \3,000 | \2,000 | ― |
| 午後券(12:30~17:00)※発売12:15~ | \3,000 | \2,000 | ― |
| LATE券(10:00~17:00)※発売9:45~ | \3,500 | \2,500 | ― |
| イブニング券(17:00~19:00) | \1,000 | \700 | ― |
| 1日券(8:30~17:00) | \4,000 | \3,000 | \3,000 |
| ペア1日券(男女ペア対象) | \6,000 | \5,000 | \5,000 |
| グループ1日券(4名さま以上) | \3,000 | \2,300 | ― |
| PA.M券(当日12:30~17:00翌日8:30~13:00) | \4,500 | \3,500 | ― |
| 2日券(8:30~17:00) | \6,000 | \4,500 | ― |
| 身体障害者1日券(身障者手帳を提示) | \2,000 | ||
| リフト1日券早割り(10/1~12/17) | \2,800 | \2,100 | ― |
| フルシーズン券早割り(10/1~12/17、リピーター10%割引除外) | \36,000 | \27,000 | \27,000 |
| フルシーズン券 (リピーター10%割引) | \40,000 | \30,000 | \30,000 |
| 初滑り1日券(12/18~12/24) | \3,000 | \2,300 | \2,300 |
| 春スキー1日券(3/22~4/3) | \3,000 | \2,300 | \2,300 |
| リピーター1日券(今シーズンの使用済み1日券と引換割引) | \3,000 | \2,300 | \2,300 |
