
| チケットタイプ | 大人 中学生以上 | 子供 小学生以下 | シニア 55才以上 |
| 1回券 | \400 | \300 | ― |
| 午前券(8:30~13:00) | \3,000 | \2,000 | ― |
| 午後券(12:30~17:00)※発売12:15~ | \3,000 | \2,000 | ― |
| LATE券(10:00~17:00)※発売9:45~ | \3,500 | \2,500 | ― |
| イブニング券(17:00~19:00) | \1,000 | \700 | ― |
| 1日券(8:30~17:00) | \4,000 | \3,000 | \3,000 |
| ペア1日券(男女ペア対象) | \6,000 | \5,000 | \5,000 |
| グループ1日券(4名さま以上) | \3,000 | \2,300 | ― |
| PA.M券(当日12:30~17:00翌日8:30~13:00) | \4,500 | \3,500 | ― |
| 2日券(8:30~17:00) | \6,000 | \4,500 | ― |
| 身体障害者1日券(身障者手帳を提示) | \2,000 | ||
| リフト1日券早割り(10/1~12/18) | \2,800 | \2,100 | ― |
| フルシーズン券早割り(リピーター割引は適用外) | \36,000 | \27,000 | \27,000 |
| フルシーズン券 (リピーター10%割引) | \40,000 | \30,000 | \30,000 |
| 初滑り1日券(12/19~12/25) | \3,000 | \2,300 | \2,300 |
| 春スキー1日券(3/23~4/4) | \3,000 | \2,300 | \2,300 |
| リピーター1日券(今シーズンの使用済み1日券と引換割引) | \3,000 | \2,300 | \2,300 |

| セットチケットタイプ | 大人 中学生以上 | 子供 小学生以下 |
| ワンデーチケット(1日券+ランチ+ドリンク) | \4,200 | \3,300 |
| ハーフデーチケット(半日券+ランチ+ドリンク) | \3,500 | \2,500 |
| ファミリーセット(大人2名+子供2名+ランチ+ドリンク) | \14,400 | |
※)①~③のレストランよりいずれか1ヵ所をご利用いただけます。
※)セット券のランチ内容は\1,300以下のメニューよりお選びいただけます。(追加代金で他メニューも対応いたします)
※)セット券をお求めのお客様は、追加大人¥800、子供¥400で温泉大浴場もご利用いただけます。
