
| リフト | ペア2基・トリプル1基・高速クワット2基 |
| コース | 初級3コース・中級3コース・上級2コース 他キッズ広場・キッズソリコース有り |
| コース面積 | 43ha |
| レストラン | レストランはゲレンデ内3ヶ所・ホテル内2ヵ所(900席)(ディナーレストランは除く) |
| チケット販売所 | 2ヵ所(ガーデンログセンター・スキーセンター) |
| スクール受付 | 2ヵ所(ガーデンログセンター・スキーセンター) |
| スキーレンタル | 1ヵ所(ガーデンアネックス) |
| 更衣室・ロッカー | 各2ヵ所(スキーセンター内・ログセンター内) |
| 駐車場 | 4ヶ所 合計2,000台収容 |
| 無料休憩室 | 2ヵ所(ホテルメイン棟4F・ログセンター内) |
| 救護室 | 1ヵ所(スキーセンター内) |
| 託児所 「Little Star」 |
ホテル内 営業期間:3/6・7・13・14・20~30 TEL:0120-115560(平日9:30~19:00) 営業期間中は090-8459-6210にて承ります。 託児所の運営につきましてはNASPAスキーガーデン及びNASPAニューオータニとは一切関係ございません。 |

SAJ公認パトロールでは、安全で楽しいスキーを滑っていただくため、毎日早朝のゲレンデチェックを怠らず。なだれの危険箇所を事前に防ぎ、コースの凹凸も細かくチェックを行っています。