

| 日時 | |
| 2011/2/27(日) | |
| 参加費 | |
| 事前申込み¥4,000 当日申込み¥5,000 団体戦3名1組¥10,000 | |
| 募集人数 | |
| オープンクラス(男・女)エア有り/エア無し ビギナークラス(男)団体戦 計6クラス100名 | |
| 競技形式 | |
| オールデュアル方式 |

| 日時 | |
| 2011/3/13(日) | |
| 参加費 | |
| ¥3,000(保険料・大会参加費込) | |
| 募集人数 | |
| 小学生以上100名 |
| 参加費 | |
| 無料 | |
| 開催時間 | |
| 14:00~(受付11:00~) |

| 12月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | ||||||||||||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| A | A | A | C | A | A | C | A | D | C | A | C | A | |||||||||||||||||||
| G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| C | A | C | A | A | C | A | D | C | A | ||||||||||||||||||||||
| I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| C | C | J | C | D | H | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||

| A | イブニング営業 | 17:00~19:00(特定日の営業となります) イブニング券 大人¥1,000 子供¥700 |
| B | 初滑り1日券 | 12/18~12/24の7日間は初滑り1日券を販売。 |
| C | NASPAデー | 1/5~3/16の毎週水曜日 リフト1日券が¥2,000 ※宿泊者も同様 |
| D | スキーこどもの日 | 1~3月第3日曜日は、こども+引率2名迄リフト1日券半額。 |
| E | 春スキー1日券 | 3/22~4/3までの期間は春スキー1日券を販売。 |
| F | ニューイヤーシュプール | 1/1松明滑降&打上花火(23:45~0:15) |
| G | 新春もちまき大会 | 1/1・2(14:00~14:15) |
| H | 親子そり大会 | 3/21 |
| I | 第2回コブコブキャンプ&Ski Mogul NASPA Cup | 2/26 キャンプ 2/27 大会 |
| J | 第2回ホワイトデーカップ | 3/13 大回転・回転競技 |
